| Ф.И.О. | Должность | Телефон | Электронная почта |
| Гуров Сергей Николаевич | Министр | 211-46-80 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| Алексеев Сергей Игоревич | Заместитель министра (по направлению «спорт») |
211-46-84 | |
| Пьянков Евгений Александрович | Заместитель министра (по направлению «туризм») |
211-44-83 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| Никифоров Алексей Владимирович | Заместитель министра (по направлению «молодежная политика») |
211-41-75 | |
| Кудина Наталья Владимировна | Секретарь министра | 211-46-80 211-46-37 (факс) | |
| Кулик Елена Витальевна | Помощник министра | 211-46-82 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| Ильин Владимир Владиславович | Помощник министра | 211-44-93 | |
|
ОТДЕЛ КОНТРОЛЬНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЫ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА И
СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТСООРУЖЕНИЙ
|
|||
| Голубев Андрей Андреевич | Начальник отдела | 211-02-03 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| Главатских Константин Александрович | Заместитель начальника отдела | 211-44-68 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| ОТДЕЛ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | |||
| Зверева Лариса Алексеевна | Начальник отдела | 211-44-71 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| Новичихина Любовь Геннадьевна | Заместитель начальника отдела | 265-05-99 | |
| ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ | |||
| Ходюш Светлана Васильевна | Начальник отдела | 211-44-08 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА | |||
| Фролова Ирина Валерьевна | Начальник отдела | 211-44-69 | |
| ОТДЕЛ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ | |||
| Начальник отдела | |||
| Яровицкая Ольга Николаевна | Руководитель сектора организации межрегионального взаимодействия | 211-44-65 | |
| ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА | |||
| Василенко Ольга Александровна | Начальник отдела | 211-45-76 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| ОТДЕЛ ПРОГРАММНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА | |||
| Пахтаева Луна Григорьевна | И.о. начальника отдела | 211-44-20 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ | |||
| Журавлева Анна Станиславовна | Начальник отдела | 211-42-12 | |
| ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ | |||
| Шестерня Елена Александровна | И.о. начальника отдела | 211-41-12 | |
| ПРЕСС-СЛУЖБА | |||
| Шахин Елена Николаевна | Помощник министра | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |
| Чечеткина Ольга Владимировна | Главный специалист | 211-44-76 | |
| Созинова Алена Владимировна | Главный специалист | 211-40-74 | |
| Грибова Наталья Александровна | Главный специалист | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |
по состоянию на 01.01.2011
Загрузка опроса...